Modellek
Jóváhagyott modellek a katalógusban. A sorra kattintva megnyílik a részletek oldala.
Jóváhagyott modellek a katalógusban. A sorra kattintva megnyílik a részletek oldala.
| Név | Kategória | Tervező | Év | Felhasználók száma |
|---|---|---|---|---|
| 4506 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1945 | 0 |
| 4508 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1945 | 0 |
| 4701 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1947 | 0 |
| 4705 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1947 | 0 |
| 4711 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1947 | 0 |
| 4807 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1948 | 0 |
| 5005 | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1950 | 0 |
| 531-A | SAM hu | Čížek Radoslav | 1953 | 0 |
| 55 | SAM hu | Pech Zbyněk | 1955 | 0 |
| 8 Ball | SAM hu | Schofield Ray R | 1949 | 1 |
| A-lmo 7 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 2 |
| A2 | SAM hu | Jiří Buček | 1953 | 0 |
| A2-1953 | SAM hu | Buček Jiří | 1953 | 0 |
| AB-A1 Áčko | SAM hu | Raška Zdeněk | 1962 | 0 |
| Admirál 2 | SAM hu | — | — | 5 |
| Admirál 3 | SAM hu | — | — | 0 |
| Aerbo | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Bernhardt Phil | 1941 | 4 |
| Aero A 102 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Červený J. | 1954 | 0 |
| Airborn | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Goldberg Carl | 1937 | 4 |
| Airfoiler | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | deBolt Hal | 1944 | 1 |
| Airskier | SAM hu | Koutný Lubomír | 1953 | 0 |
| ALA | SAM hu | Cimbura Jan | 1953 | 0 |
| Albatros (1941 - Formánek) | SAM hu | Formánek Čeněk | 1941 | 0 |
| Albatros (1945 - Ledvina) | SAM hu | Ledvina Zdeněk | 1945 | 0 |
| Albatros (1948 - Šild ) | SAM hu | Šild Alois | 1948 | 0 |
| Albatross | SAM hu | — | — | 1 |
| Alfa | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Čížek Radoslav | 1958 | 0 |
| All American | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Winter Bill | 1950 | 1 |
| Aloš | SAM hu | Šild Alois | 1949 | 0 |
| Aloš-2 | SAM hu | Šild Alois | 1950 | 0 |
| Aloš-3 | SAM hu | Šild Alois | 1951 | 0 |
| Aloš-4 | SAM hu | Šild Alois | 1951 | 0 |
| Aloš-5 | SAM hu | Šild Alois | 1951 | 0 |
| Aloš-6 | SAM hu | Šild Alois | 1951 | 0 |
| Aloš-7-A2 | SAM hu | Šild Alois | 1952 | 1 |
| Aloš-8 | SAM hu | Šild Alois | 1953 | 0 |
| Aloš-9 | SAM hu | Šild Alois | 1954 | 0 |
| AMA Record | SAM hu | — | — | 1 |
| Amigo 1 | SAM hu | — | — | 1 |
| Amigo 2 | SAM hu | Holiš Zdeněk | 1943 | 3 |
| Andromeda | SAM hu | Špulák Vladislav | 1954 | 1 |
| Antares | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Brož Jaroslav | 1942 | 1 |
| Anzac | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | McCulloug Claude | 1946 | 0 |
| Aquila Grande | SAM hu | — | — | 1 |
| Arado AR-196 | SAM hu | Janda Jiří | 1937 | 0 |
| Archangel | SAM hu | — | — | 1 |
| Arcturus | SAM hu | — | — | 1 |
| ASCENDER | SAM hu | — | — | 2 |
| ASCENDER 2 | SAM hu | — | — | 1 |
| Astra | SAM hu | Rohlena Miroslav | 1955 | 0 |
| AT Flying Lab | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Schroder Walt | 1946 | 0 |
| AT-2 | SAM hu | Chloupek D. | 1945 | 0 |
| Atomic | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Duda Květoslav | 1948 | 0 |
| Aurea | SAM hu | Hrubý Jaromír | 1957 | 0 |
| Aurikel | SAM hu | Hansen Hans | 1953 | 2 |
| AV - 46 | SAM hu | Voráček Antonín | 1946 | 0 |
| AVE-4 | SAM hu | Hájek P. | 1938 | 0 |
| Avia 2 | SAM hu | Bronský L. | 1930 | 0 |
| Avia BA-534 | SAM hu | Pryl V. | 1936 | 0 |
| Avia BH 1 Exprevít | SAM hu | Voříšek J. | 1922 | 0 |
| Avia BH-03 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Čížek Radoslav | 1955 | 0 |
| B - 21 | SAM hu | Busta J. | 1929 | 0 |
| B 5901 Deus | SAM hu | Sokolíček Bronislav | 1959 | 0 |
| B-6 | SAM hu | Šponar B. | 1950 | 0 |
| B.G.44 | SAM hu | — | — | 1 |
| Bantam | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Shereshaw Ben | 1947 | 3 |
| Bažant | SAM hu | Janeš Gustav | 1949 | 0 |
| BE 50 Beta Minor | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Čížek Radoslav | 1954 | 0 |
| Be-50 Beta Minor | SAM hu | Semrád Břetislav | 1941 | 0 |
| Bečička | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Husička Zdeněk | 1946 | 0 |
| Bejbinka | SAM hu | Jecelín L. | 1938 | 0 |
| Belestrucio | SAM hu | — | — | 1 |
| Berryloid | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 2 |
| Berryloid Trophy Winner | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Carkhuff Don | 1938 | 4 |
| Beskyd | SAM hu | Raška Zdeněk | 1955 | 0 |
| Beta Minor | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Bušek Gustav | 1941 | 0 |
| Běžník pocestný | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Formánek Zdeněk | 1954 | 0 |
| Bezocasý model | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1932 | 0 |
| Bezocasý šípový model | SAM hu | Kabelka Jiří | 1924 | 0 |
| Big Stare | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Biko - I | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Korda Alois | 1944 | 0 |
| Blažek | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Blesk | SAM hu | Formánek Zdeněk | 1944 | 0 |
| Blitz Buggy | SAM hu | — | — | 1 |
| Bobík | SAM hu | Koutný Lubomír | 1952 | 0 |
| Bucaneer | SAM hu | Semrád Břetislav | 1941 | 0 |
| Bukanýr M - 1 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Fleissig V. | 1950 | 0 |
| Bumerang | SAM hu | Ledvina Zdeněk | 1942 | 0 |
| Buzzard Bombshell II | SAM hu | — | — | 1 |
| C -65 | SAM hu | Čudák J. | 1933 | 0 |
| Č 7 | SAM hu | Čamek J. | 1938 | 0 |
| Č 9 | SAM hu | Čamek J. | 1938 | 0 |
| Cadet (1938 - Semrád) | SAM hu | Semrád Břetislav | 1938 | 0 |
| Cadet (1941 - Weisgerber) | SAM hu | Weisgerber Václav | 1941 | 0 |
| Čáp (1950 - Slepička) | SAM hu | Slepička František | 1950 | 0 |
| Čáp (1951 - Švehla) | SAM hu | Švehla Josef | 1951 | 0 |
| Čáp (1954 - Čížek) | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 0 |
| Capart | SAM hu | Peprla M. | 1943 | 0 |
| CaraCara | SAM hu | — | — | 1 |
| Caudron | SAM hu | Semrád Břetislav | 1941 | 0 |
| Caudron C-450 | SAM hu | Semrád Břetislav | 1935 | 0 |
| Cemis | SAM hu | Horyna Václav | 1955 | 0 |
| Centaur | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Černá | SAM hu | Křivohlávek Jaroslav | 1948 | 1 |
| Čertík | SAM hu | Modelářský klub Aeroklubu Brno | 1947 | 0 |
| Chroust | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Jensen K. | 1945 | 0 |
| Ciclone | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 3 |
| Civy Boy | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Gilliam Paul | 1949 | 5 |
| Čížek | SAM hu | Popelář Vl. | 1952 | 0 |
| Čmelák II | SAM hu | Lněnička Jaroslav | 1954 | 0 |
| Čolek | SAM hu | Pospíšil Miroslav | 1942 | 0 |
| Colossus | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Casano Al | 1947 | 2 |
| Comet | SAM hu | — | — | 1 |
| CONGEST | SAM hu | — | — | 1 |
| Coronet | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Powell E | 1941 | 1 |
| Could Be | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Lanham Ted | 1944 | 1 |
| Csoda | SAM hu | — | — | 2 |
| Cumulus | SAM hu | — | — | 1 |
| Cyclone | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Zaic Frank | 1932 | 6 |
| Cyklon (1943 - Neubert) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Neubert Ladislav | 1943 | 0 |
| Cyklon (1957 - Růžek) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Růžek L. | 1957 | 0 |
| D 58 Žížala | SAM hu | Duchoň Jan | 1948 | 0 |
| D 70-XX | SAM hu | Dobrohruška Jindra | 1935 | 0 |
| D.G. 73 | SAM hu | — | — | 1 |
| Dagmar II | SAM hu | Knitl Emanuel | 1950 | 0 |
| Delfín | SAM hu | Čížek Radoslav | 1949 | 1 |
| Démant | SAM hu | Raška Zdeněk | 1966 | 0 |
| Démon - Vandal | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Žert Petr | 1950 | 0 |
| Demon 106 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Nondek Miloslav | 1947 | 0 |
| DFS - Olympia | SAM hu | Smola Jiří | 1942 | 0 |
| Diamond Deamon | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Diana (1956 - Kaucký) | SAM hu | Kaucký Jaroslav | 1956 | 0 |
| Diana (1965 - Raška) | SAM hu | Raška Zdeněk | 1965 | 0 |
| Dixielander | SAM hu | — | — | 1 |
| Donald | SAM hu | Tvrdek Zdeněk | 1952 | 3 |
| Dopravní Fokker | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1933 | 0 |
| Douglas D-34-a | SAM hu | Brož Jaroslav | 1943 | 0 |
| Drahokam | SAM hu | Raška Zdeněk | 1968 | 0 |
| Duchessa | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Eisinger Larry | 1939 | 2 |
| Duha | SAM hu | Špulák Vladislav | 1956 | 1 |
| Duplex (1947 - Procházka) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Procházka Vladimír | 1947 | 0 |
| Dvoumotorová kachna | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1931 | 0 |
| E - 54 | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 0 |
| Egon | SAM hu | Raška Zdeněk | 1956 | 0 |
| ELECTRA Lite | SAM hu | — | — | 1 |
| Electrolyte | SAM hu | — | — | 1 |
| Eliminator | SAM hu | — | — | 1 |
| Elipsa I,II | SAM hu | Raška Zdeněk | 1998 | 0 |
| Eliptik | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Duda Květoslav | 1947 | 0 |
| Eros | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Rene Jossien | 1950 | 18 |
| Eros 501 D | SAM hu | Sokolíček Bronislav | 1950 | 1 |
| Esprit | SAM hu | — | — | 1 |
| Etrichova Holubice | SAM hu | Beneš Pavel | 1912 | 0 |
| Etrichova Vlaštovka | SAM hu | Beneš Pavel | 1913 | 0 |
| Expe | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 4 |
| Expo 59 | SAM hu | — | — | 1 |
| F - 54 | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 0 |
| F - 9 | SAM hu | Povýšil F. | 1934 | 0 |
| Fakir | SAM hu | Štefan Vladimír | 1956 | 0 |
| Falcon | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Plecan Paul | 1940 | 1 |
| Falke | SAM hu | — | — | 1 |
| Fantazie | SAM hu | Husička Zdeněk | 1946 | 0 |
| Fantom | SAM hu | Hubscher R. | 1951 | 0 |
| Favorit | SAM hu | Koutný Lubomír | 1954 | 0 |
| Fenix II | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Pospíšil Miroslav | 1945 | 0 |
| Ferda 2 | SAM hu | Lánský Pavel | 1954 | 0 |
| Fido | SAM hu | — | — | 1 |
| Fieseler FI 156 Storch | SAM hu | Ledvina Zdeněk | 1942 | 0 |
| Fifteen | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | 1953 | 1 |
| Floutek | SAM hu | Uhman František | 1946 | 0 |
| Flover | SAM hu | — | — | 1 |
| Flying Pencil Junior | SAM hu | — | — | 1 |
| Flying Stick | SAM hu | — | — | 1 |
| Flyiyng Pencil | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | King Allan | 1950 | 3 |
| Folly II | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Doyle Rod | 1937 | 1 |
| Fred K-7 | SAM hu | Bortl Václav | 1934 | 0 |
| Free Spirit | SAM hu | — | — | 1 |
| Frisco Kid | SAM hu | — | — | 1 |
| Fubar | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Ray Matthews | — | 12 |
| Fubar 36 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 2 |
| Fullman | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Vejražka Antonín | 1949 | 10 |
| Fullmen | SAM hu | — | — | 4 |
| G - 44 Stehlík | SAM hu | Čížek Radoslav | 1944 | 0 |
| G - 54 | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 1 |
| G - Sokol L - 070 | SAM hu | Ledvina Zdeněk | 1949 | 0 |
| G-49C | SAM hu | Grund Bedřich | 1949 | 0 |
| G-55 | SAM hu | Čížek Radoslav | 1955 | 0 |
| Gas Bag | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Steve KASPRZAK | — | 1 |
| Gegi | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 2 |
| Gentle Lady | SAM hu | — | — | 1 |
| Giant Block | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Gigant | SAM hu | Koutný Radek | 1952 | 0 |
| Glamourgirl | SAM hu | — | — | 1 |
| Godra | SAM hu | Lanštiak Pavel | 1946 | 0 |
| Goliáš | SAM hu | Formánek Čeněk | 1942 | 0 |
| Gool | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Enticknap Ted | 1950 | 2 |
| Grep | SAM hu | — | — | 1 |
| Grosser Albatros | SAM hu | Jacobs Hans | 1932 | 2 |
| Großer Albatros | SAM hu | — | — | 1 |
| GUICKIE | SAM hu | — | — | 2 |
| GX - 46 | SAM hu | Čížek Radoslav | 1946 | 0 |
| Gypsy | SAM hu | Stahl Earl | 1939 | 1 |
| H-11 | SAM hu | Hošek Josef | 1933 | 0 |
| H-14 | SAM hu | Hošek Josef | 1939 | 0 |
| H-18 | SAM hu | Hošek Josef | 1933 | 0 |
| H-2 Malkovský | SAM hu | Hošek Josef | 1930 | 0 |
| H-20 | SAM hu | Hošek Josef | 1934 | 0 |
| H-23, H-23b, H-23c | SAM hu | Hošek Josef | 1934 | 0 |
| H-24 | SAM hu | Hošek Josef | 1934 | 0 |
| H-25 Model raketového letadla | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-26 Parabola | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-27 Wien | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-29 Mapra | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-3 | SAM hu | Hošek Josef | 1932 | 0 |
| H-30 Dresden B-9 | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-32 Model kruhové plochy | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-33 Létající trojúhelník | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-38 Parabola | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-39 Racek | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-40 Sup | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-41 Létající prkno | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-42 Úpír | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-44 | SAM hu | Hošek Josef | 1936 | 0 |
| H-45 Divoká Husa | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-46 Létající trojúhelník | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-47 | SAM hu | Hošek Josef | 1935 | 0 |
| H-48 Mont Dore | SAM hu | Hošek Josef | 1936 | 0 |
| H-4b | SAM hu | Hošek Josef | 1932 | 0 |
| H-584 Autogiro | SAM hu | Sigmund Stanislav | 1934 | 0 |
| H-7 Racek | SAM hu | Hošek Josef | 1934 | 0 |
| H-8 | SAM hu | Hošek Josef | 1932 | 0 |
| HA 2-36 | SAM hu | Horyna Václav | 1954 | 0 |
| Haisman | SAM hu | — | — | 1 |
| Haisman Wakefield | SAM hu | Haisman B | 1940 | 1 |
| HAJ-30 | SAM hu | Hauser Jaroslav | 1930 | 0 |
| Harlequin | SAM hu | — | — | 1 |
| Havran | SAM hu | Štefan Kopáčik | 1949 | 4 |
| Hayseed C | SAM hu | — | — | 1 |
| HE-46 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Heran Zdeněk | 1952 | 0 |
| Helikoptéra | SAM hu | Musil Mirko | 1947 | 0 |
| HepCat | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Raška Zdeněk | 1942 | 1 |
| Hi-Fly | SAM hu | — | — | 1 |
| Hobo | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Models Flying | 1949 | 2 |
| Hrozný stroj | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Buňata Jan | 1950 | 0 |
| Hydra | SAM hu | Popelář Vl. | 1952 | 0 |
| Hyperion | SAM hu | — | — | 4 |
| Ichabod | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Smith Stinson | 1949 | 7 |
| IKA-34 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Frančík I. | 1954 | 0 |
| Ikar (1934 - Kout) | SAM hu | Kout L. | 1934 | 0 |
| Ikar (1954 - Procházka) | SAM hu | Procházka Vladimír | 1954 | 0 |
| Ikaros - Boy | SAM hu | - | 1937 | 0 |
| Ikaros - Standard 70 | SAM hu | - | 1935 | 0 |
| IKAROS Disperato | SAM hu | Brož Jaroslav | 1936 | 0 |
| Ikarus IV | SAM hu | — | — | 2 |
| Il Pilade | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Pavesi Gianni | 1950 | 4 |
| Infant Sporster | SAM hu | — | — | 1 |
| Interceptor | SAM hu | — | — | 1 |
| IPRO-401 | SAM hu | Formánek Čeněk | 1937 | 0 |
| Irenka | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Sokolíček Bronislav | 1946 | 0 |
| ITE N-1 | SAM hu | Bortl Václav | 1932 | 0 |
| IVA-03 | SAM hu | Eberle Arnošt | 1951 | 0 |
| IVA-09 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Eberle Arnošt | 1951 | 0 |
| J-34 | SAM hu | - | 1930 | 0 |
| J-385 | SAM hu | Jensen | 1945 | 0 |
| J-H-2L1 | SAM hu | Husárek J | 1932 | 0 |
| J.P.2 | SAM hu | Pospíšil Miroslav | 1942 | 0 |
| J.Š.32 | SAM hu | Špitálský J. | 1930 | 0 |
| J.Š.35 | SAM hu | Špitálský J. | 1930 | 0 |
| Jaded Maid | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 2 |
| JAK-14 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Podracký J. | 1954 | 0 |
| Jára | SAM hu | Knitl Emanuel | 1945 | 0 |
| Jasco Flamingo | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Hammer Roger | 1937 | 1 |
| Jastrab | SAM hu | Štefan Kopáčik | 1949 | 6 |
| Jednoduchý trupový model (1933 - Vyskočil) | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1933 | 0 |
| Jednoduchý trupový model (1934 - Novák) | SAM hu | Novák Josef | 1934 | 0 |
| Jednoplošník | SAM hu | Sigmund Stanislav | 1935 | 0 |
| Jeseter W-3 S | SAM hu | Venkrbec Vít | 1951 | 0 |
| Jestřáb (1937 - Krajča) | SAM hu | Krajča Bohumil | 1937 | 0 |
| Jestřáb (1941 - Vyskočil) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Vyskočil Jaroslav Bušek Gustav | 1941 | 0 |
| Jestřáb (1950 - Hvězda) | SAM hu | Hvězda Vladimír | 1950 | 0 |
| Jestřáb (1953 - Somr) | SAM hu | Somr Jaroslav | 1953 | 0 |
| Jimp | SAM hu | — | — | 1 |
| JIP - 26 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Ivan Petr | 1951 | 0 |
| JJ - 32 Racek | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1937 | 0 |
| JJ - 33 Kondor I | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1937 | 0 |
| JJ - 35 | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1936 | 0 |
| JJ - 43 | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1943 | 0 |
| JJ - 45 | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1946 | 0 |
| JJ - 46 | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1946 | 0 |
| JJ - 47 | SAM hu | Jančařík Jaromír | 1947 | 0 |
| JJ-110 Vagabund | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Pospíšil Miroslav | 1946 | 0 |
| JM-3 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Muller J. | 1950 | 0 |
| JM-6 | SAM hu | Muller J. | 1952 | 0 |
| JU-52 Sokolov | SAM hu | Sokolov Jurij | 1949 | 2 |
| Junák | SAM hu | Ledvina Zdena | 1946 | 0 |
| Junior XII | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Čížek Radoslav | 1957 | 0 |
| Junior-A | SAM hu | Sporting club Brno | 1945 | 0 |
| Junior-C | SAM hu | Hemza Slávek | 1940 | 0 |
| Junkers Ju 52 | SAM hu | Pečiva Karel | 1933 | 0 |
| JX-0656 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Černý Jiří | 1956 | 0 |
| K - 30 | SAM hu | Kloud J. | 1930 | 0 |
| K - 6 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Knopp J. | 1939 | 0 |
| K-5 | SAM hu | Zrna Antonín | 1944 | 0 |
| K-VII-6 | SAM hu | Kolařík J. | 1937 | 0 |
| KA-22 | SAM hu | Kacler Vladislav | 1922 | 0 |
| KA-KA-50 | SAM hu | Kalina Karel | 1950 | 0 |
| Káča | SAM hu | Hanousek Antonín | 1956 | 0 |
| Káča 2 | SAM hu | Hanousek Antonín | 1958 | 0 |
| Káča II | SAM hu | Jirkovec J. | 1945 | 0 |
| Kačer | SAM hu | Pospíšil Miroslav | 1943 | 0 |
| Kachna (1915 - Beneš) | SAM hu | Beneš Pavel | 1915 | 0 |
| Kachna (1924 - Vyskočil) | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1924 | 0 |
| Kachna (1931 - Vyskočil) | SAM hu | Vyskočil Jaroslav | 1931 | 0 |
| Kachna (1937 - Link) | SAM hu | Link Josef | 1937 | 0 |
| Kája | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Zeman Karel | 1951 | 0 |
| Káně | SAM hu | — | — | 1 |
| Káně (1939 - Musil) | SAM hu | Musil Mirko | 1939 | 0 |
| Káně (1942 - Ledvina) | SAM hu | Ledvina Zdeněk | 1942 | 0 |
| Káně (1946 - Chloupek) | SAM hu | Chloupek O. | 1946 | 0 |
| Káně (1946 - Musil) | SAM hu | Musil Mirko | 1946 | 0 |
| Káně (1948 - Čížek) | SAM hu | Čížek Radoslav | 1948 | 0 |
| Kapr 2 | SAM hu | Bank Luba | 1934 | 0 |
| Karoro II | SAM hu | Musil Mirko | 1940 | 0 |
| Kavka (1945 - Smola) | SAM hu | Smola Jiří | 1945 | 0 |
| Kavka (1952 - Brauner) | SAM hu | Brauner Emil | 1952 | 0 |
| KD-107 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Duda Květoslav | 1952 | 0 |
| KD-108 Sport | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Duda Květoslav | 1953 | 0 |
| KD-110 Placák | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Duda Květoslav | 1954 | 0 |
| Kejhák | SAM hu | Pospíšil Miroslav | 1948 | 0 |
| Kerswap | SAM hu | Gil Morris | 1942 | 9 |
| KK-2 | SAM hu | Kalina Karel | 1950 | 0 |
| KL-61 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Loris Kanneworff | 1949 | 23 |
| KL-61 mini | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| KM-1552 | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Hladil Julius | 1952 | 0 |
| Kolchozník | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Bloman J. | 1950 | 1 |
| Kolibřík (1944 - Bušek) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Bušek Gustav | 1944 | 0 |
| Kolibřík (1953 - Marijánek) | SAM hu | Marijánek Václav | 1953 | 0 |
| Komár (1936 - Kilian) | SAM hu | Kilian J. | 1936 | 0 |
| Komár (1943 - Staněk) | SAM hu | Staněk Miroslav | 1943 | 0 |
| Komár (1954 - Krejčíř) | SAM hu | Krejčíř Oldřich | 1954 | 0 |
| Komár II (1943 - Holiš) | SAM hu | Holiš Zdeněk | 1943 | 0 |
| Komár II (1952 - Lánský) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Lánský Pavel | 1952 | 0 |
| Kondor II | SAM hu | Huml J. | 1938 | 0 |
| Korda | SAM hu | — | — | 1 |
| Korzár | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Čížek Radoslav | 1946 | 1 |
| Kos (1941 - Semrád) | SAM hu | Semrád Břetislav | 1941 | 0 |
| Kos (1942 - Ledvina) | SAM hu | Ledvina Zdena | 1942 | 0 |
| Krahujec | SAM hu | Cihelka Zdeněk | 1946 | 0 |
| Králodvorák | SAM hu | Pacák Jaroslav | 1947 | 0 |
| Kralupy 56 | SAM hu | Fiala Josef | 1956 | 0 |
| Krkoun | SAM hu | Staněk M. | 1945 | 0 |
| Kroužek | SAM hu | Raška Zdeněk | 1961 | 0 |
| Krystal | SAM hu | Raška Zdeněk | 1987 | 0 |
| Kumul | SAM hu | Raška Zdeněk | 1950 | 1 |
| Kuna | SAM hu | Kunovský Jiří | 1951 | 0 |
| Kvapka | SAM hu | Vejražka Antonín | — | 7 |
| L 97 | SAM hu | Link Josef | 1936 | 0 |
| L-M David | SAM hu | Haniš Igo | 1932 | 0 |
| L-M-2 | SAM hu | Haniš Igo | 1929 | 0 |
| L-Mp2 | SAM hu | Haniš Igo | 1933 | 0 |
| La Mouette | SAM hu | Čížek Radoslav | 1954 | 0 |
| LA-2 Lastovička | SAM hu | Hlubocký Michal | 1948 | 0 |
| LAMA - F 53 | SAM hu | Fara Jaroslav | 1953 | 0 |
| Langosta | SAM hu | — | — | 1 |
| Lanzo Airborn | SAM hu | — | — | 1 |
| Lanzo Bomber | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | — | — | 1 |
| Lanzo Racer | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Chester Lanzo | 1936 | 4 |
| Ledňáček (1948 - Kafka) | SAM hu Légiforgalmi modellezés - F1-mentes modellek | Kafka Antonín | 1948 | 0 |
| Ledňáček (1956 - Čížek) | SAM hu | Čížek Radoslav | 1956 | 0 |
| Létající křídlo | SAM hu | Vahala H. | 1932 | 0 |
| Leticia | SAM hu | — | — | 1 |
